Datum: 22.02.2012
NAJVEĆI RAST CENE
| IMLKPB | Imlek a.d. , Beograd | 19,62% |
| VITL | Vital a.d. , Vrbas | 3,13% |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 2,71% |
| AIKB | AIK banka a.d. , Ni | 1,66% |
| TIGR | Tigar a.d. , Pirot | 1,01% |
| KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 0,54% |
| KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 0,28% |
| VBSE | Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | 0,26% |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 0,22% |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 0,14% |
NAJVEĆI PAD CENE
| IBAR | Ibar a.d. , Raka | -12,01% |
| PTLK | Pupin Telecom a.d. , Beograd | -11,67% |
| VSZR | Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin | -9,89% |
| MTBN | Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | -9,44% |
| AIKBPB | AIK banka a.d. , Ni | -6,21% |
| ITSP | Interped a.d. , Subotica | -5,56% |
| UNBN | Univerzal banka a.d. , Beograd | -4,41% |
| KOLT | Kolut a.d. , Kolut | -4,40% |
| EPNS | Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd | -3,23% |
| SJPT | Soja protein a.d. , Beèej | -2,88% |
NAJVEĆI OBIM TRGOVANJA
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 12.845.411,00 |
| AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 3.726.200,00 |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 3.382.900,00 |
| SJPT | Soja protein a.d. , Beèej | 3.125.350,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Ni | 2.873.690,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 2.026.281,00 |
| TETO | TE - TO a.d. , Senta | 962.000,00 |
| CRFS | Crvenka fabrika eæera a.d. , Crvenka | 810.000,00 |
| NFTA | Nafta a.d. , Beograd | 488.400,00 |
| KOLT | Kolut a.d. , Kolut | 389.570,00 |
|
|
|
|