Datum: 28.01.2012
NAJVEĆI RAST CENE
| LBDC | Labudnjača a.d. , Vajska | 20,00% |
| TPZV | TP Zvezda a.d. , Beograd | 19,99% |
| PSBN | Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | 14,51% |
| CRFS | Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka | 10,00% |
| SJKS | Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj | 7,84% |
| AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 1,63% |
| MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 1,31% |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 1,19% |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 1,13% |
| SJPT | Soja protein a.d. , Bečej | 0,75% |
NAJVEĆI PAD CENE
| LIND | Linde gas Srbija a.d. , Bečej | -12,00% |
| MTBN | Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | -6,26% |
| VITL | Vital a.d. , Vrbas | -5,45% |
| DINNPB | Philip Morris Operations a.d. , Niš | -1,48% |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | -1,36% |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -1,09% |
| TIGR | Tigar a.d. , Pirot | -1,03% |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | -1,03% |
| DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | -0,52% |
NAJVEĆI OBIM TRGOVANJA
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 8.599.161,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 7.927.895,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 3.032.640,00 |
| TIGR | Tigar a.d. , Pirot | 2.889.790,00 |
| SJPT | Soja protein a.d. , Bečej | 2.746.920,00 |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 2.412.810,00 |
| AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 1.241.324,00 |
| GMON | Goša montaža a.d. , Velika Plana | 1.237.400,00 |
| JAFA | Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka | 1.050.000,00 |
| IMLKPB | Imlek a.d. , Beograd | 597.600,00 |
|
|
|
|